Technical Data
JDN Monorail Hoists
Dimensions in mm
Type | EH 10 | EH 16 | EH 20 | EH 25 | EH 37 | EH 50 | EH 75 | EH100 |
A max. | 105 | 130 | 130 | 146 | 100 | 125 | 100 | 125 |
B | 70 | 68 | 68 | 70 | 68 | 68 | 68 | 68 |
C | 285 | 295 | 295 | 285 | 295 | 300 | 295 | 300 |
D | 25 | 35 | 35 | 25 | 35 | 40 | 35 | 40 |
E | 198 | 220 | 220 | 198 | 220 | 283 | 220 | 283 |
F* | 705 | 750 | 820 | 998 | 1070 | 1150 | 1480 | 1535 |
G | 138 | 213 | 202 | 170 | 190 | 420 | 286 | 575 |
H | 44 | 53 | 75 | 75 | 100 | 100 | 120 | 120 |
J | 192 | 185 | 266 | 350 | 455 | 340 | 740 | 470 |
K | 580 | 600 | 600 | 1185 | 1730 | 1680 | 3210 | 3130 |
L | 308 | 367 | 367 | 377 | 377 | 462 | 640 | 762 |
M | 266 | 325 | 325 | 435 | 435 | 560 | 655 | 750 |
* Chain containers increase the headroom.
Type |
| EH 10 | EH 16 | EH 20 | EH 25 | EH 37 | EH 50 | EH 75 | EH100 |
Carrying capacity | t | 10 | 16 | 20 | 25 | 37,5 | 50 | 75 | 100 |
Number of chain strands |
| 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Motor output Trolley | kW | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 2,8 | 2,8 |
Motor output Hoist | kW | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 |
Air pressure | bar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Lifting speed at full load | m/min | 1,6 | 1 | 0,7 | 1,1 | 0,65 | 0,5 | 0,45 | 0,35 |
Lifting speed without load | m/min | 3,2 | 2 | 1,4 | 2,3 | 1,6 | 1,1 | 0,85 | 0,65 |
Lowering speed at full load | m/min | 3,4 | 2,1 | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 0,9 | 1,0 | 0,75 |
Travelling speed at full load | m/min | 12 | 12 | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Travelling speed without load | m/min | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Air consumption Trolley | m³/min | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 5,2 | 5,2 |
Air consumption Hoist | m³/min | 3,2 | 3,2 | 4 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 11 | 11 |
Air connection |
| G ¾ | G ¾ | G ¾ | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ |
Hose dimension (Ø inside /Ø outside) | mm | 19/31 | 19/31 | 19/31 | 25/39 | 25/39 | 25/39 | 35/51 | 35/51 |
Weight with standard lift | kg | 450 | 575 | 620 | 950 | 1450 | 1780 | 4000 | 5700 |
Chain dimension | mm | 16 x 45 | 16 x 45 | 16 x 45 | 23,5 x 66 | 23,5 x 66 | 23,5 x 66 | 32 x 90 | 32 x 90 |
Weight of 1 m chain | kg | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 21,3 | 21,3 |
Standard lift | m | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Length of control at standard lift | m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Sound level at full load¹ with standard silencer - lifting | dB(A) | 78 | 78 | 80 | 83 | 83 | 83 | 88 | 88 |
Sound level at full load¹ with standard silencer - lowering | dB(A) | 80 | 80 | 84 | 83 | 83 | 83 | 89 | 89 |
¹measured in 1 m distance acc. to DIN 45635 part 20
Issue 13.02.2009




